Прайс-лист "Termolife" от 30.11.2010 => Прайс_TERMOLIFE_нов

Скачать файл: Termolife от 30.11.2010

Прайс_TERMOLIFE_нов

Прайс-лист на теплоизоляционные материалы производства компании TERMOLIFE
Прайс-лист действителен с 29.11.2010
Наименование продукции Плотность Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм Количество в пачке Цена с НДС, грн.
Плит, шт м2 м3 Упаковка м3 м2
ТЛ ЭКО ЛАЙТ 30 1000 600 50 10 6.00 0.3 96.72 322 16.12
30 1000 600 60 8 4.80 0.288 92.85 322 19.34
Ненагружаемые конструкции, каркасные конструкциии, горизонтальные, наклонные и вертикальные конструкции, пол под лаги. 30 1000 600 70 8 4.80 0.336 108.32 322 22.57
30 1000 600 80 6 3.60 0.288 92.85 322 25.79
30 1000 600 90 6 3.60 0.324 104.45 322 29.02
30 1000 600 100 5 3.00 0.3 96.72 322 32.24
30 1000 600 110 5 3.00 0.33 106.39 322 35.46
30 1000 600 120 4 2.40 0.288 92.85 322 38.69
30 1000 600 130 4 2.40 0.312 100.59 322 41.91
30 1000 600 140 3 1.80 0.252 81.24 322 45.13
30 1000 600 150 3 1.80 0.27 87.05 322 48.36
30 1000 600 160 3 1.80 0.288 92.85 322 51.58
30 1000 600 170 3 1.80 0.252 98.65 322 54.81
30 1000 600 180 3 1.80 0.27 104.45 322 58.03
30 1000 600 190 2 1.20 0.288 73.50 322 61.25
30 1000 600 200 2 1.20 0.252 77.37 322 64.48
ТЛ ЛАЙТ 35 1000 600 50 10 6.00 0.3 103.82 346 17.30
35 1000 600 60 8 4.80 0.288 99.67 346 20.76
Ненагружаемые конструкции, каркасные конструкциии, горизонтальные, наклонные и вертикальные конструкции, пол под лаги. 35 1000 600 70 8 4.80 0.336 116.28 346 24.23
35 1000 600 80 6 3.60 0.288 99.67 346 27.69
35 1000 600 90 6 3.60 0.324 112.13 346 31.15
35 1000 600 100 5 3.00 0.3 103.82 346 34.61
35 1000 600 110 5 3.00 0.33 114.21 346 38.07
35 1000 600 120 4 2.40 0.288 99.67 346 41.53
35 1000 600 130 4 2.40 0.312 107.98 346 44.99
35 1000 600 140 3 1.80 0.252 87.21 346 48.45
35 1000 600 150 3 1.80 0.27 93.44 346 51.91
35 1000 600 160 3 1.80 0.288 99.67 346 55.37
35 1000 600 170 3 1.80 0.252 105.90 346 58.83
35 1000 600 180 3 1.80 0.27 112.13 346 62.29
35 1000 600 190 2 1.20 0.288 78.91 346 65.76
35 1000 600 200 2 1.20 0.252 83.06 346 69.22
ТЛ КАВИТИ 45 1000 600 50 10 6.00 0.3 122.67 409 20.45
Средний слой в слоистых кладках 45 1000 600 60 8 4.80 0.288 117.77 409 24.53
45 1000 600 70 8 4.80 0.336 137.39 409 28.62
45 1000 600 80 6 3.60 0.288 117.77 409 32.71
45 1000 600 90 6 3.60 0.324 132.49 409 36.80
45 1000 600 100 5 3.00 0.3 122.67 409 40.89
45 1000 600 110 5 3.00 0.33 134.94 409 44.98
45 1000 600 120 4 2.40 0.288 117.77 409 49.07
45 1000 600 130 4 2.40 0.312 127.58 409 53.16
45 1000 600 140 3 1.80 0.252 103.05 409 57.25
45 1000 600 150 3 1.80 0.27 110.41 409 61.34
45 1000 600 160 3 1.80 0.288 117.77 409 65.43
45 1000 600 170 3 1.80 0.306 125.13 409 69.51
45 1000 600 180 3 1.80 0.324 132.49 409 73.60
45 1000 600 190 2 1.20 0.228 93.23 409 77.69
45 1000 600 200 2 1.20 0.24 98.14 409 81.78
ТЛ ВЕНТФАСАД 80 1000 600 50 6 3.60 0.18 116.62 648 32.39
Вентилируемые фасады 80 1000 600 60 5 3.00 0.18 116.62 648 38.87
80 1000 600 70 4 2.40 0.168 108.84 648 45.35
80 1000 600 80 4 2.40 0.192 124.39 648 51.83
80 1000 600 90 4 2.40 0.216 139.94 648 58.31
80 1000 600 100 3 1.80 0.18 116.62 648 64.79
80 1000 600 110 3 1.80 0.198 128.28 648 71.27
80 1000 600 120 2 1.20 0.144 93.29 648 77.74
80 1000 600 130 2 1.20 0.156 101.07 648 84.22
80 1000 600 140 2 1.20 0.168 108.84 648 90.70
80 1000 600 150 2 1.20 0.18 116.62 648 97.18
80 1000 600 160 2 1.20 0.192 124.39 648 103.66
80 1000 600 170 1 0.60 0.102 66.08 648 110.14
80 1000 600 180 1 0.60 0.108 69.97 648 116.62
80 1000 600 190 1 0.60 0.114 73.86 648 123.10
ТЛ ВЕТФАСАД-В 100 1000 600 50 6 3.60 0.18 138.12 767 38.37
Двухслойная фасадная система 100 1000 600 60 5 3.00 0.18 138.12 767 46.04
100 1000 600 70 4 2.40 0.168 128.91 767 53.71
100 1000 600 80 4 2.40 0.192 147.33 767 61.39
100 1000 600 90 4 2.40 0.216 165.75 767 69.06
100 1000 600 100 3 1.80 0.18 138.12 767 76.73
100 1000 600 110 3 1.80 0.198 151.94 767 84.41
100 1000 600 120 2 1.20 0.144 110.50 767 92.08
100 1000 600 130 2 1.20 0.156 119.71 767 99.76
100 1000 600 140 2 1.20 0.168 128.91 767 107.43
100 1000 600 150 2 1.20 0.18 138.12 767 115.10
ТЛ ФАСАД 145 1000 600 50 4 2.40 0.12 129.41 1078 53.92
Фасады под штукатурку 145 1000 600 60 3 1.80 0.108 116.47 1078 64.70
145 1000 600 70 3 1.80 0.126 135.88 1078 75.49
145 1000 600 80 2 1.20 0.096 103.53 1078 86.27
145 1000 600 90 2 1.20 0.108 116.47 1078 97.06
145 1000 600 100 2 1.20 0.12 129.41 1078 107.84
ТЛ КРОВЛЯ-Н 115 1000 600 50 5 3.00 0.15 136.58 911 45.53
Нижний слой плоской кровли 115 1000 600 60 4 2.40 0.144 131.11 911 54.63
115 1000 600 70 4 2.40 0.168 152.97 911 63.74
115 1000 600 80 3 1.80 0.144 131.11 911 72.84
115 1000 600 90 3 1.80 0.162 147.50 911 81.95
115 1000 600 100 2 1.20 0.12 109.26 911 91.05
115 1000 600 110 2 1.20 0.132 120.19 911 100.16
115 1000 600 120 2 1.20 0.144 131.11 911 109.26
115 1000 600 130 2 1.20 0.156 142.04 911 118.37
ТЛ КРОВЛЯ-С 135 1000 600 50 4 2.40 0.12 126.57 1055 52.74
Стандартная кровельная плита 135 1000 600 60 4 2.40 0.144 151.88 1055 63.28
135 1000 600 70 3 1.80 0.126 132.89 1055 73.83
135 1000 600 80 3 1.80 0.144 151.88 1055 84.38
135 1000 600 90 2 1.20 0.108 113.91 1055 94.92
135 1000 600 100 2 1.20 0.12 126.57 1055 105.47
ТЛ КРОВЛЯ 160 1000 600 50 4 2.40 0.12 148.57 1238 61.90
Плоская кровля в один слой 160 1000 600 60 3 1.80 0.108 133.71 1238 74.28
160 1000 600 70 2 1.20 0.084 104.00 1238 86.66
160 1000 600 80 2 1.20 0.096 118.85 1238 99.04
160 1000 600 90 2 1.20 0.108 133.71 1238 111.43
160 1000 600 100 2 1.20 0.12 148.57 1238 123.81
ТЛ КРОВЛЯ-В Верхний слой плоской кровли 190 1000 600 30 5 3.00 0.09 124.31 1381 41.44
190 1000 600 40 4 2.40 0.096 132.60 1381 55.25
190 1000 600 50 3 1.80 0.09 124.31 1381 69.06
ТЛ ПОЛ 125 1000 600 50 4 2.40 0.12 122.12 1018 50.88
изоляции полов по грунту, плавающих полов, полов с подогревом 125 1000 600 60 3 1.80 0.108 109.91 1018 61.06
125 1000 600 70 3 1.80 0.126 128.22 1018 71.23
125 1000 600 80 2 1.20 0.096 97.69 1018 81.41
125 1000 600 90 2 1.20 0.108 109.91 1018 91.59
125 1000 600 100 2 1.20 0.12 122.12 1018 101.76
ТЛ ПОЛ-С изоляции полов по грунту, плавающих полов, полов с подогревом 150 1000 600 50 4 2.40 0.12 145.85 1215 60.77
150 1000 600 60 3 1.80 0.108 131.26 1215 72.92
150 1000 600 70 2 1.20 0.084 102.09 1215 85.08
150 1000 600 80 2 1.20 0.096 116.68 1215 97.23
150 1000 600 90 2 1.20 0.108 131.26 1215 109.39
150 1000 600 100 2 1.20 0.12 145.85 1215 121.54
ТЛ СЭНДВИЧ-С стеновые сэндвич панели 105 Данные уточнять у производителя
ТЛ СЭНДВИЧ-К кровельные сэндвич панели 140 Данные уточнять у производителя
ТЛ ТЕХИЗОЛ 50 40 1000 600 50 10 6.00 0.3 119.58 399 19.93
40 1000 600 100 5 3.00 0.3 119.58 399 39.86
40 1000 600 150 3 1.80 0.27 107.62 399 59.79
40 1000 600 200 2 1.20 0.24 95.67 399 79.72
ТЛ ТЕХИЗОЛ 75 60 1000 600 50 10 6.00 0.3 153.88 513 25.65
60 1000 600 100 5 3.00 0.3 153.88 513 51.29
60 1000 600 150 3 1.80 0.27 138.49 513 76.94
60 1000 600 200 2 1.20 0.24 123.11 513 102.59
ТЛ ТЕХИЗОЛ 100 90 1000 600 50 6 3.60 0.18 134.23 746 37.29
90 1000 600 100 3 1.80 0.18 134.23 746 74.57
90 1000 600 150 2 1.20 0.18 134.23 746 111.86
ТЛ ТЕХИЗОЛ 125 110 1000 600 50 4 2.40 0.12 108.15 901 45.06
110 1000 600 100 2 1.20 0.12 108.15 901 90.12
ТЛ ТЕХИЗОЛ 150 140 1000 600 50 4 2.40 0.12 124.22 1035 51.76
140 1000 600 100 2 1.20 0.12 124.22 1035 103.52
ТЛ РУЛОН 30 30 5000 1000 50 1 10.00 0.25 133.90 268 13.39
30 5000 1000 100 2 5.00 0.25 133.90 268 26.78
Примечание:
1. Цена указанна с учетом стоимости доставки. (При условиях самовывоза предоставляется транспортная скидка) Завод-производитель TERMOLIFE, г. Харьков Официальный Дилер Торговый Дом "Стройсистема ТД"
2. Счет считается действительным к оплате в течении 3х банковских дней.
3. Возможно изготовление нестандартных размеров по согласованию с заказчиком. Украина, Харьков,ул. Мироносицкая 25,оф.515 т. (+38057) 763-23-23; 099-772-87-99; 097-535-92-10.
Срок отгрузки по согласованию с заводом (заявки принимаются в объеме не менее 5 тонн, кратно пачке) www.termolife.com.ua